详细介绍
| 品牌 | 建大仁科 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 供电 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.3W(DC24V) | 防护等级 | IP67 |
| 频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000 | 振动测量方向 | 单轴或三轴 |
1.产品简介
振动在线监测系统是一款选用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合型振动传感器。该振动在线监测系统被广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。 外壳整体采用不锈钢材质,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接。也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装更加方便。

2.功能特点
产品采用高性能 MEMS 芯片,测量精度高,抗干扰能力强。
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式。
可测量单轴、三轴振动速度均方根值,振动位移峰峰值等参数。
可测量电机表面温度。
10-30V 直流宽压供电。
防护等级 IP67。 支持远程升级。

3.技术参数说明
供电 | DC10-30V |
功耗 | 0.3W(DC24V) |
频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000 |
防护等级 | IP67 |
振动测量方向 | 单轴或三轴 |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
振动速度均方根值测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
振动速度均方根值显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
振动位移峰峰值测量范围(μm) | 0-5000 |
振动位移峰峰值测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
振动位移峰峰值显示分辨率(μm) | 0.1 |
振动加速度均方根值测量范围 | 16g(默认g取9.8m/s2) |
振动加速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
加速度均方根值显示分辨率(m/s2) | 0.1 |
表面温度测量量程(℃) | -40-150℃(默认80℃) |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
检测周期 | 实时 |
默认线长 | 1.5米 |
产品咨询