




详细介绍
| 品牌 | 建大仁科 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
1.噪声扬尘监测系统介绍
扬尘监测站是专门针对在建工程项目的监测设备。该设备具有1 路百叶盒(温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、气压、TSP)采集、1 路风速采集、1 路风向采集、1 继电器输出(默认可接现场二级继电器控制雾炮);该设备可通过 4G 方式将数据上传监控软件平台,同时该主机能够外接 1 路 LED 屏(54cm*102cm)实时显示当前数值信息。
2.噪声扬尘监测系统技术参数
供电 | AC220V |
通信接口 | 4G 无线传输 |
空气温度传感器 | 量程:-40~+80℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.2℃(25℃) |
空气湿度传感器 | 量程:0~100%R 分辨率:0~100%R 精度:±3%RH(60%RH,25℃) |
大气压力传感器 | 量程:0~120kPa 分辨率:0.1kPa 精度:±0.15kPa@25℃ 101kPa |
风速传感器 | 量程:0~60m/s 分辨率:0.1 m/s 精度:±0.3m/s |
风向传感器 | 量程:8个方位 |
噪声传感器 | 量程:30~130dB 分辨率:0.1dB 精度:0.1dB |
PM | 量程:0~1000μg/m³ 分辨率:1μg/m³ 颗粒物:50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 |
LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
继电器输出 | 1 路,连接二级继电器,可控制现场雾炮发射 |
负载能力:5A 250VAC/30VDC | |
设备支架 | 2/3m 立杆(可选) |
采样方式 | 扩散式 |
产品咨询