




详细介绍
| 品牌 | 建大仁科 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
1.长杆式噪声传感器概述
RS-ZS-*-FL噪声传感器是一款高精度的声音计量仪器,量程高达30dB~130dB,满足日常测量需求,广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。
2.长杆式噪声传感器的功能特点
本产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、传输距离远等特点,外壳采用防锈复合金属材料加 POM 组合材质,质量轻便耐腐蚀,形象美观,便于安装。
3.主要技术参数
485型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 功率 | 0.1W |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 支持功能码:03 |
| 参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 测量范围 | 30dB~130dB |
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
| 响应时间 | ≤3s |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% |
| 噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
模拟量型:
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 0.15W |
| 电压输出 | 0.18W | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 测量范围 | 30dB~120dB | |
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz | |
| 响应时间 | ≤3s | |
| 稳定性 | 使用周期内小于2% | |
| 噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
| 电流输出 | ≤600Ω | |
产品咨询
扫码加微信