当前位置:首页 > 产品中心 > > 水浸|断电|非法闯入 > RS-HW-N01吸顶式红外探测器 085

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
采用8-bit低功耗CMOS处理器
具有自动温度补偿功能
抗RFI干扰:20~1000MHz(如移动通信)
三种报警延时输出可选
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 功耗 | 0.3W |
| 传感器类型 | 微波传感器 |
| 报警延时 | 0-65535s可调 (报警持续时间) |
| 延时报警 | 软件设置 (发生报警的延时) |
| 工作频率 | 24.00~24.25GHz |
| 安装方式 | 吸顶 |
| 安装高度 | 2.5~6m |
| 探测范围 | 直径6m(安装高度3.6m时) |
| 探测角度 | 360° |
| 信号输出 | RS485(ModBus-RTU) |
| 通信协议 | ModBus-RTU |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+50℃,0%RH~95%RH(非结露) |

| RS- | 公司代号 | |||
| HW- | 红外报警器 | |||
| WB- | 微波报警器 | |||
| HWB- | 红外微波双鉴报警器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| 1 | 红外外壳(仅支持红外报警器) | |||
| 3 | 新款吸顶外壳 | |||
485型吸顶式红外探测器使用说明书
485型吸顶式微波探测器使用说明书
485型设备资料包
RS-RJ-K环境监控平台安装包
产品选型手册
产品咨询