
详细介绍
| 直流供电(默认) | DC 10~30V | |
| 功耗 | RS485输出 | 0.3W |
| A准精度
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | |
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) | |
| 设备通信参数 | 默认地址码1,默认波特率4800(可通过配置软件修改) | |
| 协议帧格式 | 无校验,8位数据位,1位停止位(N,8,1) | |
| 温度量程 | -40℃~+80℃ | |
| 湿度量程 | 0%RH-99%RH | |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0~95%RH(非结露) | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |

| RS- |
| 公司代号 | |
|
| WS- |
| 温湿度变送、传感器 |
|
| DCB | 经济型 | |
温湿度485型说明书
485型设备资料包
RS-RJ-K环境监控平台
产品选型手册
产品咨询