
详细介绍
| 供电 | 锂电池供电 | ||
| A准精度
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
| 探头工作湿度 | 0%RH-99%RH | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 输出信号 | NB-IoT | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 使用时长 | 3年以上 | ||
| 上传数据间隔 | 60min(默认)其他间隔可定制 | ||
| 天线 | 内置 | ||

| RS- |
| 公司代号 | |||
|
| WS- |
| 温湿度变送、传感器 | ||
|
| NB |
| NB-IoT无线通讯 | ||
|
| 2- |
| 壁挂王字壳 | ||
|
| 4 | 外置精装探头 | |||
| 5 | 外延精装探头 | ||||
| 6 | 外延防水探头 | ||||
RS-WS-NB-2温湿度变送器用户手册(NB型)
产品选型手册
产品咨询