
详细介绍
| 供电 | DC12~36V 或者 AC24V(±20%) |
| 功耗 | 0.1W |
| 精度 | ±0.2℃(25℃) |
| 温度量程 | -40℃~120℃ |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 长期稳定性 | ≤0.03℃/y |
| 响应时间 | ≤25s(1m/s风速) |
| 允许气流速度 | 16m/s |
| 输出信号 | RS485(ModBus 协议) |
| RS- | 公司代号 | ||||
| WD- | 温度变送、传感器 | ||||
| N01 | 输出方式 | ||||
| 9D- | 工业探杆温度变送器 | ||||
| FL | 带法兰 | ||||
| TG | 带传感器保护套管 | ||||
工业探杆温度变送器用户手册(485型)
485型设备资料包
产品选型手册
产品咨询