
详细介绍
技术参数:
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 通信接口 | RS-485 | 通过RS-485上传数据 |
| 数据刷新间隔 | <2s | 此间隔由软件问询控制 |
| Lora无线通信距离 | 8公里 | 中继通信采用LoRa大功率无线通信 |
| 与无线温湿度设备通信距离 | 800米 | 室外开阔地带无线主机与温湿度测点通信距离可达800米以上 室内可穿透4堵普通墙体或3层混凝土楼板 |
| 整个网络最多无线温湿度设备数量 | 200个 | 整个网络由1台主站模式转发器、多台从站模式转发器及多台无线温湿度测点组成 |
| 供电范围 | 10-30V | 就近将适配器接交流220V |
产品图:

| RS- | 公司代号 | |||
| DY- | 外接电源供电 | |||
| ZFQ- | 转发器 | |||
| W | 无线电型 | |||
| LORA | LoRa无线通信 | |||
无线中继转发器使用说明书
无线接收器资料包
RS-RJ-K环境监控平台安装包
产品选型手册
产品咨询