
详细介绍
| 供电 | 10~30VDC(可内置电池供电) |
| 功耗 | 0.5W(平均功耗) |
| 通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 |
| 数据上传 | GPRS进行数据上传,数据上传间隔1~60min可设 |
| 参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 |
| 报警功能 | 越限短信报警;就地声光报警 |
| 内部存储 | 记录周期1-60min可设置,记录容量:65000组 |
| A准精度 | ±0.4℃(25℃) |
| B准精度(默认) | ±0.5℃(25℃) |
| 长期稳定性 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | ≤25s(1m/s风速) |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度刷新时间 | 1s |
| 备用电池工作时间 | ≥48h |

| RS- |
| 公司代号 | ||
|
| YS- |
| 车载设备 | |
|
|
| GPRS- |
| GPRS方式 |
|
|
|
| C | 车载双路单温度探头记录仪 |
冷链车载双路单温度记录仪使用说明
产品选型手册
产品咨询