




详细介绍
| 品牌 | 建大仁科 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
1.WIFI无线组网型温湿度监测系统概述
WIFI温湿度监测系统是以WIFI温湿度传感器为监测终端,以WIFI为信号传输媒介,将采集到的温度和湿度数据上传到云平台,继而通过手机、电脑实时查看数据的一套完整方案。可实现24小时不间断在线监测,并支持远程查看数据、历史数据曲线查看、数据异常报警等功能。
2.WIFI无线组网型温湿度监测系统的组成
(1)RS-WS-WIFI-C3 WIFI温湿度变送记录仪
RS-WS-WIFI-C3系列是采用WIFI无线数据传输的温湿度变送器,可采集温湿度数据并通过WIFI网络上传至我公司提供的免费微信设备平台,采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度。
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 通信接口 | 标准WIFI无线 | ||
| WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头外置型 | -20~+60℃ |
| 探头外延型 | -40~+80℃ | ||
| 外延镀镍宽温探头 | -40~125℃ | ||
| 湿度 | 探头外置型 | 0~95%RH 非结露 | |
| 探头外延型 | 0~100%RH | ||
| 外延镀镍宽温探头 | 0~100%RH | ||
| 测量精度 | 温度 | 默认精度:±0.3℃(25℃);普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
| 湿度 | 默认精度:±3%RH(60%RH,25℃); 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
| 工作时长 | 1次充满电设备可连续工作4个月(20min上传一次数据) 外接电源可长期连续工作 | ||
| 上传数据间隔 | 电池供电状态下数据上传间隔可设,默认20min(无外接电源) 电源供电下上传间隔不可更改,默认10s(外接电源) | ||
| 内部存储 | 记录周期1-60min可设置,记录容量:13万组 | ||
| 温湿度刷新时间 | 10s | ||
| 冲满电时长 | 24h | ||
(2) RS-WS-WIFI-6-* WIFI温湿度变送记录仪
带有液晶屏可实时显示温湿度数据、设备电量及当前网络连接状态。采用WIFI无线传输,借助现场网络轻松联网上传数据,可选内置电池供电。
| 供电 | 7~30V DC | |
| 功耗 | 0.72W(默认上传间隔) | |
| 通信接口 | 标准WIFI无线 | |
| IP地址 | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析,支持广域网连接 | |
| WIFI通信参数 | WIFI选型支持802.11b/g/n无线标准 WIFI5选型支持802.11a/b/g/n无线标准 | |
| WIFI加密性能 | 支持 WPA/WPA2 安全模式 | |
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | |
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
| 温湿度刷新时间 | 1s | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
| 数据上传时间 | 默认20s/次,1s~10000s可设 | |
| 内部存储 | 记录周期1min-1h可设置,记录容量:65000组 | |
(3) RS-WS-WIFI*-C4-* WIFI温湿度变送器
此产品WIFI采用AirKiss技术,可实现一键配网、轻松联网;采用进口高精度传感器,采样精度高,年漂移小;带有液晶屏可实时显示温湿度数据、设备电量及当前网络连接状态。
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 通信接口 | WIFI型:标准WIFI无线(2.4GHz) WIFI5型:标准WIFI无线(2.4GHz/5GHz) | ||
| WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
| WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
| 探头外置型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 0~95%RH 非结露 | ||
| 测量精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
| 工作时长 | 1次充满电设备可连续工作14天,外接电源可长期连续工作 | ||
| 充电时长 | 6小时充满电量 | ||
产品咨询