当前位置:首页 > 产品中心 > 空气质量 > 多功能空气质量检测仪 > RS-GC111-*-1公厕专用多功能空气质量检测仪





产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 建大仁科 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
1.公厕专用多功能空气质量检测仪概述
RS-GC111-N01-1 是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器,用于检测公厕环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾等多种要素,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。 变送器采用进口传感器及控制芯片,具备高分辨率、稳定性好的特点。设备采用宽压 10-30V 直流供电,485 信号输出,标准 ModBus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置,波特率可更改,通信距离最远 2000 米。主要适用于公厕环境参数检测。
2.公厕专用多功能空气质量检测仪的功能特点
集多种测量要素于一体,最多可同时集成 14 种测量要素。
专用于公厕环境检测,选用专用于公厕环境的 NH3、H2S 传感器,灵敏度高。
可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾等多种要素。
采用圆形弧面壳体,配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。
采用专用的 485 电路,通信稳定,10~30V 宽电压范围供电。
3.技术参数和尺寸
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 485:1.5W(24V DC供电)、 4G:1.6W(24V DC供电)、 WIFI:1.6W(24V DC供电)、 ETH:1.6W(24V DC供电) |
| 检测参数 | NH3、H2S、温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、气压、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、烟雾 |
| 工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 |
| 信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议)、 4G 无线传输、 WIFI 无线传输、 RJ45网口上传,支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |
| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
| NH3 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±8%FS(@20ppm、25℃、50%RH) | ≥5分钟 |
| NH3(半导体型) | 0~50ppm | 0.001ppm | ±15%FS(@50ppm、25℃、50%RH) | ≥24H |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | ≥24H |
| 二氧化碳 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
| O2 | 0~30%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分钟 |
| H2S | 0~20ppm | 0.001ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 分钟 |
| 噪声 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| 异味(电化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5分钟 |
| 异味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5分钟 |
| 异味(半导体型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60分钟 |
| 烟雾 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24H |

产品咨询
扫码加微信